99久久伊人精品综合观看-卡一卡二卡三无人区-国产精品久久毛片-少妇大叫太大太爽受不了-亚洲av无码专区亚洲av网站

304/316L不銹鋼大小頭

304/316L不銹鋼大小頭

不銹鋼大小頭也叫大小頭。不銹鋼化工管件之一,用于兩種不同管徑的連接。分為同心大小頭和偏心大小頭。材質包括不銹鋼大小頭(304304l316316l)、合金鋼、碳鋼封頭、20號鋼Q235、Q345等。

電力部標準GD0506~0507壓力容器配套法蘭及管板對應標準:JB/T4700~4707-2000國家標準(GB/T9112-2000)、機械部標準(JB/T81-1959、JB/T74-1994)、石油化工部標準(SH3406-1996)、化工部標準(HG/T5010-1958、HG/T20592-2009)等。出口鍛鋼法蘭材質符合美國ASTMA105標準。

生產:大小頭(異徑管)是一種用于管道變徑的管件。常用的成型工藝有縮徑壓制、擴徑壓制或縮徑擴徑壓制,某些規格的異徑管也可采用沖壓成型。

a、縮徑/擴徑成型

大小頭縮徑成型工藝是將與大小頭大端直徑相同的管坯放入成型模具中,沿管坯軸向壓制,使金屬沿模腔移動并收縮成型。根據減速器變徑的大小,分為一次壓制成型或多次壓制成型。

不銹鋼大小頭有多種連接方式。常見的管件類型有壓緊式、壓緊式、活接式、推壓式、推螺紋式、承插焊式、活接式法蘭連接、焊接式以及焊接和傳統連接。組合導數串聯法。這些連接方式根據原理不同,適用范圍不同,但大多安裝方便、牢固可靠。用于連接的密封圈或墊片材料多采用符合國家標準要求的硅橡膠、丁腈橡膠和三元乙丙橡膠,免除用戶后顧之憂。

不銹鋼大小頭的連接方式及原理:不銹鋼大小頭的連接方式有很多種,常用的有壓緊式、壓緊式、活接式、推壓式和承插焊式、活接式法蘭連接、焊接式和焊接式常規連接、焊接式及焊接與常規連接相結合的衍生系列連接方式。一般在工程機械中,大三通具有口徑大、壁薄、剛性差、光滑美觀等特點。屈曲成型法:常用的方法有3種,一種方法叫拉伸法,另一種方法叫沖壓法,有3-4個輥,2個固定輥,1個調試輥,調試固定輥距,成品管件是屈曲的。其他會導致透明度問題的物質包括半導體材料硅、砷化鎵、某些涂層、一些光學材料如氯化銀、藍寶石、石英、氯化鈉、鍺,以及許多特殊的晶體產品。

大小頭尺寸對照表

公稱通徑

外徑(MM)

中心距至端面的距離

理論重量KG/PCS

DN INCH D1*D2 H 5S 10S 20S 40S 80S 120S
20*15 3/4*1/2 25*18 26.7*21.3 38 0.03 0.04 0.04 0.04 0.049 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07
25*20 1*3/4 32*25 33.4*26.7 51 0.06 0.06 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.14 0.15
25*15 1*1/2 32*18 33.4*21.3 51 0.05 0.06 0.08 0.09 0.09 0.10 0.09 0.10 0.12 0.13
32*25 1.1/4*1 38*32 42.2*33.4 51 0.07 0.08 0.11 0.12 0.125 0.137 0.14 0.15 0.18 0.20
32*20 1.1/4*3/4 38*25 42.2*26.7 51 0.06 0.07 0.10 0.11 0.125 0.13 0.13 0.14 0.16 0.18
32*15 1.1/4*1/2 38*18 42.2*21.3 51 0.06 0.07 0.09 0.11 0.1 0.125 0.11 0.13 0.14 0.17
40*32 1.1/2*1.1/4 45*38 48.3*42.2 64 0.11 0.11 0.17 0.19 0.19 0.22 0.22 0.24 0.29 0.32
40*25 1.1/2*1 45*32 48.3*33.4 64 0.10 0.10 0.16 0.17 0.18 0.20 0.20 0.22 0.27 0.29
40*20 1.1/2*3/4 45*25 48.3*26.7 64 0.09 0.10 0.15 0.16 0.1 0.18 0.20 0.24 0.26
40*15 1.1/2*1/2 45*18 48.3*21.3 64 0.08 0.09 0.13 0.15 0.15 0.17 0.16 0.19 0.21 0.24
50*40 2*1.1/2 57*45 60.3*48.3 76 0.16 0.17 0.26 0.27 0.33 0.35 0.35 0.37 0.47 0.51
50*32 2*1.1/4 57*38 60.3*42.2 76 0.15 0.16 0.24 0.26 0.30 0.33 0.32 0.35 0.44 0.48
50*25 2*1 57*32 60.3*33.4 76 0.14 0.14 0.22 0.24 0.27 0.30 0.30 0.32 0.41 0.44
65*50 2.1/2*2 76*45 73.0*38 89 0.30 0.30 0.43 0.43 0.52 0.53 0.70 0.70 0.92 0.92
65*40 2.1/2*1.1/2 76*32 70.3*33.4 89 0.28 0.28 0.40 0.40 0.5 0.5 0.64 0.63 0.84 0.83
65*32 2.1/2*1.1/4 76*38 73.0*42.2 89 0.26 0.27 0.38 0.38 0.45 0.45 0.60 0.60 0.79 0.79
65*25 2.1/2*1 76*32 70.3*33.4 89 0.25 0.25 0.36 0.35 0.4 0.4 0.57 0.56 0.75 0.73
80*65 3*2.1/2 89*76 88.9*73.0 89 0.38 0.37 0.54 0.53 0.72 0.7 0.93 0.91 1.26 1.23
80*50 3*2 89*57 88.9*60.3 89 0.34 0.35 0.48 0.49 0.64 0.65 0.83 0.84 1.11 1.23
80*40 3*1.1/2 89*45 88.9*48.3 89 0.31 0.32 0.45 0.45 0.6 0.6 0.76 0.78 1.02 1.05

浙江弘騰管件有限公司

地址:浙江省溫州市龍灣區濱海工業園區三道四路220號

郵箱:hotepf@163.com

手機:13676586266

掃一掃

在線客服系統